• Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR

Photovoltaic Cable 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR

MOQ
10KM
Size
10~1000mm2
Custom
Customizable
Standard
Customer area standard
Size:
750MCM
600MCM
500MCM
550MCM
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
  • Photovoltaic Cable 500 600 750MCM 1000/2000V 90℃ DRY OR WET -40℃ DIR BUR
Desciption
Application:

Single conductor, sunlingt-resistant, photovoltaic wire vrated 90℃ wet or dry, 2000V for in-terconnection wiring of grounded and ungrounded photovoltaic power systems.

Construction:
Conductor: 18AWG thru 1000kcmil compact alu-minum ACM(8000 series)
Insulation: Flame-retadant Cross-Linked Poly-ethylene(XLPE),black

Print: (PLANT OF MFG) 2000V PV WIRE AL ACM 90℃ WET OR DRY SUN RES(UL)-40℃ VW-1 DIR BUR MONTH/YEAR OF MFG SEQUENTIAL FOOTAGE MARK

COMPLIANES :
  • UL 4703 Type PV
  • National Electrical Code(NEC)
  • ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • UL 1581 VW-1 For sizes 1/0 and larger: IEEE 383, IEEE 1202/CSA Ft4 

PACKAGING:
Material cut to length and shipped on non returnable wood reels or steel reels.